<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for El exposimetro</title>
	<atom:link href="http://www.exposimetro.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exposimetro.com</link>
	<description>La mejor guía para hacer vibrar tus imágenes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 05:21:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Contraste y Zona de Grises by El exposimetro &#187; Blog Archive &#187; El balance de blancos</title>
		<link>http://www.exposimetro.com/contraste-y-zona-de-grises/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>El exposimetro &#187; Blog Archive &#187; El balance de blancos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 05:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exposimetro.com/?p=88#comment-487</guid>
		<description>[...] Contraste y Zona de Grises [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contraste y Zona de Grises [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Partes y funcionamiento de una cámara reflex by Camera wholesale</title>
		<link>http://www.exposimetro.com/partes-funcionamientoa-camara-reflex/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Camera wholesale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exposimetro.com/?p=30#comment-478</guid>
		<description>Tengo un par de cámaras que se utilizan con frecuencia por sólo tomar fotografías. Quiero saber si es posible conectar estas cámaras a la PC como Webcams. El documento de la cámara que la cámara no cuenta con las conexiones necesarias. Sin embargo, indica lo mismo para todas las cámaras. Si esto es verdad lo que es la conexión que usted necesita? Actualmente estoy de conectar la cámara a través del puerto de salida digital en. Cualquier ayuda muy apreciada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un par de cámaras que se utilizan con frecuencia por sólo tomar fotografías. Quiero saber si es posible conectar estas cámaras a la PC como Webcams. El documento de la cámara que la cámara no cuenta con las conexiones necesarias. Sin embargo, indica lo mismo para todas las cámaras. Si esto es verdad lo que es la conexión que usted necesita? Actualmente estoy de conectar la cámara a través del puerto de salida digital en. Cualquier ayuda muy apreciada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La técnica del barrido by BlogESfera.com</title>
		<link>http://www.exposimetro.com/la-tecnica-del-barrido/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>BlogESfera.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 22:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exposimetro.com/?p=106#comment-393</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información de BlogESfera.com......&lt;/strong&gt;

Puedes valorar este post en BlogESfera.com haciendo click aqui....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información de BlogESfera.com&#8230;&#8230;</strong></p>
<p>Puedes valorar este post en BlogESfera.com haciendo click aqui&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Efectos de la velocidad en la imagen by El exposimetro &#187; Blog Archive &#187; La técnica del barrido</title>
		<link>http://www.exposimetro.com/efectos-de-la-velocidad-en-la-imagen/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>El exposimetro &#187; Blog Archive &#187; La técnica del barrido</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 04:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exposimetro.com/?p=47#comment-113</guid>
		<description>[...] fotografiar objetos en movimiento se había contemplado con anterioridad la importancia de la velocidad de obturación, sin embargo, esta no es la única solución posible. La técnica de barrido es un enfoque distinto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fotografiar objetos en movimiento se había contemplado con anterioridad la importancia de la velocidad de obturación, sin embargo, esta no es la única solución posible. La técnica de barrido es un enfoque distinto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Efectos de la velocidad en la imagen by El exposimetro &#187; Blog Archive &#187; Apertura de diafragma vs velocidad de obturador</title>
		<link>http://www.exposimetro.com/efectos-de-la-velocidad-en-la-imagen/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>El exposimetro &#187; Blog Archive &#187; Apertura de diafragma vs velocidad de obturador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 05:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exposimetro.com/?p=47#comment-7</guid>
		<description>[...] Efectos de la velocidad en la imagen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Efectos de la velocidad en la imagen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El diafragma y la profundidad de campo by El exposimetro &#187; Blog Archive &#187; Apertura de diafragma vs velocidad de obturador</title>
		<link>http://www.exposimetro.com/el-diafragma-y-la-profundidad-de-campo/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>El exposimetro &#187; Blog Archive &#187; Apertura de diafragma vs velocidad de obturador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 05:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exposimetro.com/?p=37#comment-6</guid>
		<description>[...] El diafragma y la profundidad de campo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El diafragma y la profundidad de campo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Partes y funcionamiento de una cámara reflex by El exposimetro &#187; Blog Archive &#187; Velocidad de obturación</title>
		<link>http://www.exposimetro.com/partes-funcionamientoa-camara-reflex/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>El exposimetro &#187; Blog Archive &#187; Velocidad de obturación</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 01:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exposimetro.com/?p=30#comment-5</guid>
		<description>[...] Partes y funcionamiento de una cámara reflex [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Partes y funcionamiento de una cámara reflex [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Partes y funcionamiento de una cámara reflex by El exposimetro &#187; Blog Archive &#187; Entendiendo el diafragma y su nomenclatura</title>
		<link>http://www.exposimetro.com/partes-funcionamientoa-camara-reflex/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>El exposimetro &#187; Blog Archive &#187; Entendiendo el diafragma y su nomenclatura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exposimetro.com/?p=30#comment-4</guid>
		<description>[...] Partes y funcionamiento de una cámara reflex [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Partes y funcionamiento de una cámara reflex [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Breve historia de la fotografía by El exposimetro &#187; Blog Archive &#187; El daguerrotipo y la historia de la fotografía en México</title>
		<link>http://www.exposimetro.com/breve-historia-de-la-fotografia/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>El exposimetro &#187; Blog Archive &#187; El daguerrotipo y la historia de la fotografía en México</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 05:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exposimetro.com/?p=6#comment-2</guid>
		<description>[...] Breve historia de la fotografía [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Breve historia de la fotografía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
